鹵素點(diǎn)加熱器
HSH-1
HSH-2
HSH-3
HSH-4
HSH-5
HSH-6
HSH-6
HSH-7
HSH-8
HSH-9
特性
鹵素點(diǎn)加熱器HSH的特點(diǎn)如下。
是在鹵素?zé)羯辖M合了特殊設(shè)計(jì)的金鏡的高效率點(diǎn)加熱器。
HSH-1可以加熱到約1200℃。
主要是為了清潔地加熱金屬和半導(dǎo)體而開發(fā)的。
也適合隔著玻璃加熱。
可用于要求清潔度的各種熱處理和半導(dǎo)體預(yù)熱。
可用于真空室內(nèi)的試料加熱、清洗后的干燥、熱鉚接等非接觸加熱。
根據(jù)所有用途設(shè)計(jì)制作配光的鏡子。請(qǐng)隨便商量。
因?yàn)榭梢杂命c(diǎn)光源(部分加熱)照射,所以可以進(jìn)行不影響鄰接部的加熱。(對(duì)無鉛焊接等有效)
形式 | 焦距f (毫米) | 集光徑s (毫米) | 鏡子面 | 燈泡容量 | 外形寸法 | 質(zhì)量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a(毫米) | b(毫米) | c(毫米) | ||||||
HSH-1 | 五十 | 五十 | 金鍍層 | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | 4Kg |
HSH-2 | 五十 | 五十 | 金鍍層 | 100V 2.5kW | 160 | 105 | 173 | |
160 | 36 | 金鍍層 | 100V 2kW | 160 | 105 | 173 | ||
HSH-3 | 45 | 15 | 金鍍層 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | 1.8Kg |
HSH-4 | 45 | 20 | 金鍍層 | 100V 1kW | 120 | 85.5 | 112 | |
100 | 25 | 金鍍層 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
260 | 五十 | 金鍍層 | 100V 500W | 120 | 85.5 | 112 | ||
HSH-5 | 15 | 8 | 金鍍層 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | 320克 |
HSH-6 | 三十 | 8 | 金鍍層 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | |
60 | 10 | 金鍍層 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
105 | 15 | 金鍍層 | 24V 150W | 60 | 45 | 75 | ||
HSH-6 | 15 | 8 | 金鍍層 | 24V 300W | 60 | 45 | 85 | 550克 |
HSH-7 | 15 | 5 | 金鍍層 | 24V 75W | 三十 | 20 | 40 | 80克 |
HSH-8 | 三十 | 7 | 金鍍層 | 24V 75W | 三十 | 20 | 40 | |
40 | 10 | 金鍍層 | 24V 75W | 三十 | 20 | 40 | ||
HSH-9 | 9 | 2.5 | 金鍍層 | 12V 35W | 18 | 20 | 35 | 40克 |
※上記以外的定制規(guī)格請(qǐng)咨詢。
※規(guī)格可能會(huì)在沒有提前通知的情況下進(jìn)行改進(jìn)。