離合器
HMC-50
HMC-60
HMC-80
規(guī)格
格式 | HMC- | |||
---|---|---|---|---|
50 | 60 | 80 | ||
額定扭矩 | NM | 40 | 60 | 150 |
線圈電流(20℃) | 一個(gè) | 0.187 | 0.210 | 0.394 |
電樞吸力時(shí)間 | ms | 30 | 40 | 60 |
電樞釋放時(shí)間 | ms | 160 | 180 | 200 |
慣性矩J x 10 -3公斤2 | 轉(zhuǎn)子側(cè) | 3.25 | 6.95 | 22.8 |
電樞側(cè) | 2.4 | 7.65 | 13.8 | |
允許力量:w | (AT1500R/min) 50%Ed | 139 | 327 | 471 |
允許工作負(fù)載J/分鐘 | 8340 | 19620 | 28260 | |
允許的總工作 | ×10 6 j | 610 | 1150 | 1610 |
最大安全旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 |
重量 | 公斤 | 3.83 | 6.65 | 11.58 |
電源 | 高清100m | |||
環(huán)境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結(jié)) |
筆記
絕緣E類
初始扭矩是額定扭矩的50-60%
如果您以最大的安全旋轉(zhuǎn)速度使用產(chǎn)品,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
機(jī)械壽命是100萬次。