離子檢測器 NK-7001
特長
內(nèi)置高電壓電源,只需一個(gè)按鈕就可以簡單地對靜電消除器進(jìn)行評價(jià)和管理。
由于小型檢測探針是分離的,因此可以對制造裝置內(nèi)安裝的靜電消除器進(jìn)行評估等,在狹窄的場所進(jìn)行測量,可以在手邊看到顯示。
可以用與設(shè)備同等程度的大小、靜電容量進(jìn)行評價(jià)。
通過將主體設(shè)為緊湊的手持型,向作業(yè)區(qū)域搬運(yùn)非常方便。
±0.1V的高分辨率,可以評價(jià)、管理離子平衡。
模型 | NK-7001 |
---|---|
檢測方法 | 振動(dòng)類型的表面電勢傳感器 |
衰減特征 | (1)1000V→100V時(shí)間(2)200V→20V時(shí)間 |
顯示范圍 | ±0.1至±1999.9V 0.01至99.99sec |
模擬輸出 | 0至±1000.0mv |
測量精度 | ±5% + 5個(gè)計(jì)數(shù) |
環(huán)境 | 溫度:0-40°C,濕度:65%或更少(無凝結(jié)) |
電源 | (1)4 AA堿性電池(連續(xù)使用15小時(shí)或更長時(shí)間) (2)AC100-240V(使用交流電源適配器) |
尺寸 | 主體:197 x 100 x 47毫米 探針:140 x 20 x 25毫米 充電板:20 x 38毫米(由不銹鋼制成) |
重量 | 大約600克(包括探針和干電池) |
配件 | KSD-AC2/AC適配器(AC100-240V) |
KSD-REC/模擬輸出電纜(L = 1000mm) |